专业 | 本科需求人数 | 专业 | 研究生需求人数 | 本科需求人数 | 专科需求人数 | 中专需求人数 | 专业 | 本科需求人数 | 专科需求人数 | 人才需求总计 |
农学 | 45 | 广播电视技术 | 1 | 水电站动力设备 | 2 | |||||
农业机械化 | 7 | 土壤肥料 | 1 | 暧通 | 5 | |||||
植物保护 | 7 | 机械制造及自动化 | 2 | 6 | 发电厂及电力系统 | 5 | ||||
园艺 | 11 | 机电一体化 | 11 | 3 | 供用电技术 | 6 | ||||
种子科学与工程 | 3 | 畜牧兽医 | 8 | 7 | 化工化验 | 1 | 1 | |||
土壤化验 | 3 | 财会 | 10 | 3 | 塑料加工 | 3 | ||||
棉检与加工 | 1 | 会计电算化 | 2 | 电视节目策划与编导 | 1 | |||||
气象 | 2 | 统计 | 1 | 播音主持 | 1 | |||||
文秘 | 4 | 计算机 | 1 | 2 | 语文 | 6 | ||||
工民建 | 7 | 临床医学 | 17 | 2 | 数学 | 11 | ||||
水利工程 | 10 | 医学检验 | 2 | 1 | 英语 | 10 | ||||
路桥工程 | 4 | 护理 | 2 | 18 | 22 | 物理 | 5 | |||
食品加工 | 10 | 药剂 | 1 | 1 | 化学 | 4 | ||||
热能动力工程 | 12 | 放射 | 1 | 生物 | 3 | |||||
电力系统继电保护与自动化 | 2 | 医学影像 | 2 | 4 | 政治 | 3 | ||||
制药/植物提取 | 3 | 纺织工程 | 1 | 2 | 历史 | 3 | ||||
口腔医学 | 1 | 市场营销 | 3 | 地理 | 6 | 1 | ||||
病理 | 1 | 建材化工类 | 1 | 音乐 | 2 | |||||
地理信息系统 | 1 | 汽车维修 | 1 | 美术 | 2 | |||||
编辑 | 1 | 电厂热能动力 | 40 | 体育 | 1 | 2 | ||||
合计 | 135 | 1 | 60 | 96 | 22 | 57 | 27 | 398 | ||
邮编:843000 网址:中国·阿拉尔 http://www.ale.gov.cn | ||||||||||
一师阿拉尔市组织部人事局 地址:新疆阿克苏市东大街3号 | ||||||||||
联系电话:0997-6398163、2123863 传真:0997-2124477 邮箱:sangxuetao@163.com | ||||||||||
一师阿拉尔市人才交流服务中心 地址:新疆阿克苏市东大街4号 | ||||||||||
联系电话:0997-6396230、6396233 传真:0997-2126322 邮箱:nysrczx@126.com |
版权所有 yl6809永利(中国)官方网站 - BinG百科 我们的位置 您好,您是第位访客