温氏食品集团有限公司 | ||||||
2008年度大专及以上人员招聘需求一览 | ||||||
浏览详细情况请点击分公司/部门名称 | ||||||
分公司或部门名称 | 单位简介 | 学历要求 | 主要需求专业 | 人数 | ||
集团总部 | 1 | 集团总部办公室 | 硕士或本科 | 人力资源、行政文秘、法务、文学/编辑出版等 | 4 | |
2 | 集团总部财务部 | 研究生至中专 | 财务会计等 | 64 | ||
(财务系统统一招聘) | ||||||
3 | 集团总部发展部 | 硕士或本科 | 经济/管理/行政、机械自动化、工程/建筑等 | 13 | ||
4 | 集团总部生产技术部 | 博士至本科 | 经济/管理/行政、植物相关、畜禽营养、兽医等 | 8 | ||
5 | 集团总部市场部 | 硕士或本科 | 经济贸易、市场营销、统计分析等 | 3 | ||
6 | 集团总部饲料部 | 本科或大专 | 物流、电控、动物营养、饲料加工等 | 6 | ||
7 | 集团总部信息中心 | 硕士 | 计算机相关专业 | 2 | ||
分公司 | 8 | 车岗分公司 | 硕士至大专 | 畜牧、兽医、果菜、植保等 | 30 | |
9 | 科技创新中心 | 博士至大专 | 生物技术/疾病控制/育种/果菜/微生物等 | 22 | ||
10 | 大华农分公司 | 点击进入 | 硕士至大专 | 畜牧兽医、生物(制品)、化工、制药、药物相关、机械、冷冻、文秘等 | 33 | |
11 | 福建分公司 | 硕士至大专 | 人力资源/文秘、市场营销、畜牧/兽医/动物科学/饲料/营养等 | 31 | ||
12 | 股份分公司 | 点击进入 | 博士至大专 | 人力资源/文秘、畜牧/兽医/遗传育种/营养/果菜技术人员等 | 66 | |
13 | 广西分公司 | 硕士至大专 | 中文、营销、畜牧兽医等 | 44 | ||
14 | 湖北分公司 | 暂无 | 暂无 | 0 | ||
15 | 华北分公司 | 暂无 | 暂无 | 0 | ||
16 | 吉林分公司 | 暂无 | 暂无 | 0 | ||
17 | 佳润分公司 | 点击进入 | 本科或大专 | 市场营销、经济管理、畜牧兽医、食品工程或食品安全、工民建等 | 32 | |
18 | 勒竹分公司 | 硕士至大专 | 市场营销、统计、机械、经济管理、人力资源、畜牧兽医营养、果菜等 | 67 | ||
19 | 联营分公司 | 点击进入 | 硕士至大专 | 畜牧、兽医等 | 40 | |
20 | 稔村分公司 | 点击进入 | 本科或大专 | 经济管理、人力资源、市场营销、计算机、畜牧/兽医/保健/营养等 | 66 | |
21 | 乳业分公司 | 暂无 | 暂无 | 0 | ||
22 | 太仓分公司 | 自行招聘 | 自行招聘 | 0 | ||
23 | 西南分公司 | 点击进入 | 本科或大专 | 动物医学、动物科学等 | 20 | |
24 | 新大地分公司 | 本科或大专 | 畜牧、兽医等 | 4 | ||
25 | 育种分公司 | 硕士至大专 | 中文/人力资源、市场营销、畜牧/兽医/饲料营养等 | 19 | ||
26 | 郁南分公司 | 点击进入 | 硕士至大专 | 经济管理、市场营销、人力资源、行政文秘、畜牧兽医、遗传育种 | 49 | |
总计 | 623 |
版权所有 yl6809永利(中国)官方网站 - BinG百科 我们的位置 您好,您是第位访客