品种名称 | 审定编号 | 审定年份 | 审定级别 | 审定单位 |
陕单972 | 439(陕) | 2001年 | 省部级 | 陕西省农作物品种审定委员会 |
陕单308 | 陕审玉2002007 | 2002年 | 省部级 | 陕西省农作物品种审定委员会 |
陕单16 | 陕审玉2002003 | 2002年 | 省部级 | 陕西省农作物品种审定委员会 |
陕单21 | 陕审玉2003005 | 2003年 | 省部级 | 陕西省农作物品种审定委员会 |
陕单8806 | 陕审玉2003004 | 2003年 | 省部级 | 陕西省农作物品种审定委员会 |
陕单8813 | 陕审玉2003001 | 2003年 | 省部级 | 陕西省农作物品种审定委员会 |
陕单2001 | 陕审玉2006008 | 2006年 | 省部级 | 陕西省农作物品种审定委员会 |
陕甜3412 | 陕审玉2008008 | 2008年 | 省部级 | 陕西省农作物品种审定委员会 |
农科大1号 | 陕审玉2009001 | 2009年 | 省部级 | 陕西省农作物品种审定委员会 |
陕单22 | 陕审玉2010005 | 2010年 | 省部级 | 陕西省农作物品种审定委员会 |
陕单609 | 陕审玉2012018 | 2012年 | 省部级 | 陕西省农作物品种审定委员会 |
陕单606 | 陕审玉2011001 | 2011年 | 省部级 | 陕西省农作物品种审定委员会 |
陕单226 | 陕审玉2011006 | 2011年 | 省部级 | 陕西省农作物品种审定委员会 |
农科大8号 | 陕审玉2012022 | 2012年 | 省部级 | 陕西省农作物品种审定委员会 |
陕单008 | 陕审玉2012010 | 2012年 | 省部级 | 陕西省农作物品种审定委员会 |
陕单609 | 陕审玉2012018 | 2012年 | 省部级 | 陕西省农作物品种审定委员会 |
陕单2002 | 陕审玉2013011 | 2013年 | 省部级 | 陕西省农作物品种审定委员会 |
陕单616 | 陕审玉2013001 | 2013年 | 省部级 | 陕西省农作物品种审定委员会 |
西农211 | 陕审玉2013023 | 2013年 | 省部级 | 陕西省农作物品种审定委员会 |
陕单621 | 陕审玉2014019 | 2014年 | 省部级 | 陕西省农作物品种审定委员会 |
农科大261 | 陕审玉2014024 | 2014年 | 省部级 | 陕西省农作物品种审定委员会 |
陕单618 | 陕审玉2015006 | 2015年 | 省部级 | 陕西省农作物品种审定委员会 |
陕单622 | 陕审玉2015040 | 2015年 | 省部级 | 陕西省农作物品种审定委员会 |
农科大261 | 陕审玉2014024 | 2014年 | 省部级 | 陕西省农作物品种审定委员会 |
西农233 | 陕审玉2017021 | 2017年 | 省部级 | 陕西省农作物品种审定委员会 |
陕单636 | 陕审玉2017027 | 2017年 | 省部级 | 陕西省农作物品种审定委员会 |
陕单628 | 陕审玉2017025 | 2017年 | 省部级 | 陕西省农作物品种审定委员会 |
陕单623 | 陕审玉2017033 | 2017年 | 省部级 | 陕西省农作物品种审定委员会 |
陕单619 | 陕审玉2020053 | 2018年 | 省部级 | 陕西省农作物品种审定委员会 |
陕单653 | 陕审玉2018024 | 2018年 | 省部级 | 陕西省农作物品种审定委员会 |
陕单620 | 陕审玉2018020 | 2018年 | 省部级 | 陕西省农作物品种审定委员会 |
陕单23 | 陕审玉2018035 | 2018年 | 省部级 | 陕西省农作物品种审定委员会 |
农科大18 | 陕审玉2018032 | 2018年 | 省部级 | 陕西省农作物品种审定委员会 |
陕单638 | 陕审玉2018019 | 2018年 | 省部级 | 陕西省农作物品种审定委员会 |
陕单650 | 陕审玉2019035 | 2019年 | 省部级 | 陕西省农作物品种审定委员会 |
陕单803 | 陕审玉2019038 | 2019年 | 省部级 | 陕西省农作物品种审定委员会 |
陕单806 | 陕审玉2019052 | 2019年 | 省部级 | 陕西省农作物品种审定委员会 |
陕单24 | 陕审玉2019034 | 2019年 | 省部级 | 陕西省农作物品种审定委员会 |
农科大19 | 陕审玉2019007 | 2019年 | 省部级 | 陕西省农作物品种审定委员会 |
农科大8号 | 陕审玉2019004 | 2019年 | 省部级 | 陕西省农作物品种审定委员会 |
陕单658 | 陕审玉2019001 | 2019年 | 省部级 | 陕西省农作物品种审定委员会 |
陕单650 | 陕审玉2019013 | 2019年 | 省部级 | 陕西省农作物品种审定委员会 |
榆玉一号 | 陕审玉2019021 | 2019年 | 省部级 | 陕西省农作物品种审定委员会 |
陕单629 | 陕审玉2019032 | 2019年 | 省部级 | 陕西省农作物品种审定委员会 |
陕单650 | 陕审玉2019035 | 2019年 | 省部级 | 陕西省农作物品种审定委员会 |
陕单625 | 陕审玉2019051 | 2019年 | 省部级 | 陕西省农作物品种审定委员会 |
榆玉6号 | 陕审玉2019037 | 2019年 | 省部级 | 陕西省农作物品种审定委员会 |
陕单668 | 陕审玉2019048 | 2019年 | 省部级 | 陕西省农作物品种审定委员会 |
陕单609 | 陕审玉2020055 | 2020年 | 省部级 | 陕西省农作物品种审定委员会 |
陕单619 | 陕审玉2020053 | 2020年 | 省部级 | 陕西省农作物品种审定委员会 |
陕单652 | 陕审玉2020059 | 2020年 | 省部级 | 陕西省农作物品种审定委员会 |
陕单659 | 陕审玉2020010 | 2020年 | 省部级 | 陕西省农作物品种审定委员会 |
陕单660 | 陕审玉2020011 | 2020年 | 省部级 | 陕西省农作物品种审定委员会 |
陕单662 | 陕审玉2020012 | 2020年 | 省部级 | 陕西省农作物品种审定委员会 |
陕单669 | 陕审玉2020061 | 2020年 | 省部级 | 陕西省农作物品种审定委员会 |
陕单680 | 陕审玉2020027 | 2020年 | 省部级 | 陕西省农作物品种审定委员会 |
陕单808 | 陕审玉2020035 | 2020年 | 省部级 | 陕西省农作物品种审定委员会 |
陕单809 | 陕审玉2020047 | 2020年 | 省部级 | 陕西省农作物品种审定委员会 |
西农2580 | 陕审玉2020036 | 2020年 | 省部级 | 陕西省农作物品种审定委员会 |
版权所有 yl6809永利(中国)官方网站 - BinG百科 我们的位置 您好,您是第位访客